Defessa BearingRCTS70SA-6
ferens Detail | |
Item No. | RCTS70SA-6 |
supportantes Type | defessa release afferentem |
Sigilla Typus: | 2RS |
Materia | Chrome chalybe GCr15 |
Precision | P0,P2,P5,P6 |
Clearance | C0,C2,C3,C4,C5 |
Genus cavea | Aes, ferrum, nylon, etc. |
Bearings pila Feature | Donec vitae magna qualitas |
Humilis sonitus cum stricte continentis qualitatem JITO afferentis | |
Summus onus per provectus summus technicae artis consilium | |
Pretium auctor, quod pretiosissimum est | |
OEM munus oblatum, obviam clientibus requisitis | |
Applicationem | molendinum volvens molendinum volvens, comprimens, velum vibrans, machinis excudendi, machinamenta fabricandi, omnis generis industriae |
afferentem Package | Pallet, ligneus casus, commercialis packaging vel ut clientium postulationem |
Packaging & Delivery: | |
Packaging Details | Latin sarcina educendi vel secundum elit elit |
Sarcina Type: | A. Plastic tube Pack + Carton + ligneus Pallet |
B. Roll Pack + Carton + Lignea Pallet | |
C. Individual Box +Plastic bag+Carton + ligneus Palle |
Tempus ducere : | ||
Quantitas (Pieces) | 1 - 300 | >300 |
Est.Tempus (dies) | 2 | Agenda |
Ut elit professionalis cum experientia 10 annorum, praebere possumus amplis defessa emissionem afferentem aliquet, buses et obtrectatoribus.Intentum est ut uberrimas qualitates productos et unum-stium officium pro omnibus mundi clientibus afferant.
Si quaeris aliquem defessa emissio afferentem, tantum quaeso sciamus numerum OEM partem numeri vel nobis imagines mitte, respondebimus tibi intra 24 horas.
Pars numerus | Usus enim Model | Pars numerus | Usus enim Model |
3151 000 157 3151 273 531 3151 195 033 | MERCEDES BENZ TOURISMO NEOPLAN VIR | 3151 108 031 000 250 7515 | MERCEDES BENZ NG 1644 MERCEDES BENZ NG 1936 AK MERCEDES BENZ NG 1638 |
3151 000 034 3151 273 431 3151 169 332 | DNF 75 CF FT 75 CF 320 DAF 85 CF FAD 85 CF 380 VIR F 2000 19.323 FAC | 3151 126 031 000 250 7615 | MERCEDES BENZ 0 407 MERCEDES BENZ NG 1625 AK MERCEDES BENZ NG 2222L |
3151000493 | VIR/BENZ | 3151 027 131 000 250 7715 | MERCEDES BENZ SK 3235K MERCEDES BENZ NG 1019 AF MERCEDES BENZ NG 1222 |
3151 000 335 002 250 44 15 | MERCEDES BENZ TOURISMO MERCEDES BENZ CITARO | 3151 087 041 400 00 835 320 250 0015 | MERCEDES BENZ 0317 |
3151 000 312 | VOLVO | ||
3151 000 151 | SCANIA | 3151 067 031 | REX DIU YUTONG' |
3151 000 144 | IVECO RENAULT aliquet VIR NEOPLLAN | 3151 170 131 000 250 9515 001 250 0815 CR1341 33326 | MERCEDES BENZ T2/LN1 811D MERCEDES BENZ T2/LN1 0609 D MERCEDES BENZ T2/LN2 711 |
3151 246 031 | MERCEDES BENZ SK MERCEDES BENZ MK | 3151 067 032 | VIR |
3151 245 031 CR 1383 001 250 80 15 002 250 08 15 | MERCEDES BENZ O 303 0303 | 3151 066 032 81305500050 | VIR |
86CL6082F0 | DONGFENG | 3151 152 102 | 青年 客车 |
806508 | HOWO | 3151 033 031 | MERCEDES BENZ |
86CL6395F0 | HOWO | 3151 094 041 | BENZ |
5010 244 202 | RENAULT aliquet | 3151 068 101 | MERCEDES BENZ |
806719 | RENAULT aliquet | 3151 000 079 | MERCEDES BENZ |
ME509549J | MITSUBISHI FUSO | 3151 095 043 500 0257 10 | MERCEDES BENZ |
3151 000 312 | VOLVO | 001 250 9915 | MERCEDES BENZ |
3151 000 218 3192224 1668930 | VOLVO | 3151 044 031 000 250 4615 33324 | MERCEDES BENZ T2/LN2 1114 MERCEDES BENZ T2/LN2 1317K |
3151281702 | VOLVO | 3151 000 395 | MERCEDES BENZ |
3100 026 531 | VOLVO | 3151 000 396 002 250 6515 001 250 9915 | MERCEDES BENZ ATEGO 1017AK MERCEDES BENZ VARIO 815D |
3151 000 154 | VOLVO | 3151 000 187 | VIR TGL CONSTRATA CHASSISDUMP CARRUS |
C2056 | VOLVO | 68CT4852F2 | FOTON |
3100 002 255 | BENZ | NT4853F2 1602130-108F2 | FOTON |
3100 000 156 3100 000 003 | BENZ | 001 250 2215 7138964 | IVECO MERCEDES BENZ |
CT5747F3 | REX DIU/YUTONG' 金龙宇通 客 货车 | 986714 21081 | TRACTOR |
CT5747F0 | REX DIU/YUTONG' | 85CT5787F2 | SHAN HAI FUMO SHAN QI |
*Prodmodum
SOLUTIO
– In principio habebimus communicationem cum clientibus nostris postulantibus, tunc fabrum nostrum optimam solutionem elaborabit ex postulato et conditione clientium.
Qualitas MAGISTERIUM (Q/C)
- Secundum signa ISO habemus professionalem Q/C virgam, subtilitatem probati instrumenti et systematis inspectionis internae, qualitas temperantia in omni processu perficitur a materiali receptione ad fructus sarcinas ad curandas qualitates nostras.
FASCICULUS
- Destructio exportationis sarcina et environment-protected sarcina materiae adhibentur ad gestus nostros, morem cippi, pittacii, barcodes etc., provideri etiam possunt secundum petitionem emptoris.
LOGISTIC
– Communiter nostri gestus ad clientes translationis oceani propter grave pondus airfreight mittentur, expresse etiam in promptu sunt si clientes nostri egeant.
SATISDATIO
– Praestamus gestus nostros a defectibus in materia et opere carere per 12 menses a tempore navium dato, haec warantia ab usu non commendato, institutione impropria vel damno corporis evacuatur.*FAQ
Q: Quid tuum post-sales officium et warantum?
A: Promittimus sequentia responsabilitatem ferre, cum defectus operis invenitur:
1.12 mensis warantizatio a primo die bona recipiendi;
2. Replacementa mitterentur cum bonis ordinis tui proximi;
3.Refund pro defectivis products si clientes require.
Q: Recipis ODM & ordines OEM?
A: Ita, officia ODM&OEM praebemus ad clientes mundi, valemus domiciliis in diversis stylis, et in diversis notis magnitudinum, nos etiam in tabula circuitionis & capsulae packaging, ut per requisita tua.
Q: Quid MOQ?
A: MOQ est 10pcs pro normatis productis;pro nativus productorum, MOQ in antecessum agi debet.Nulla MOQ pro sample mandatis.
Q: Quousque plumbum tempus est?
A: Plumbum tempus ad exemplum specimen est 3-5 dies, nam ordines mole 5-15 dierum sunt.
Q: Quomodo ponere ordines?
A: 1. Emitte nobis exemplar, notam et quantitatem, informationes consignee, naves viae et termini solutionis;
2.Proforma Cautionem ad te factam et missam;
3. Completa Payment confirmato PI;
4.Confirm Payment and disponere productionem.